Ekipa Sokol [ SOK ] |
Fotografija |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Mateo Luciæ | [HR] | 19.08.2000 (23) | - | - | - | 11 | - | - | - | - | ||||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Ivan Vulinec | [HR] | 24.03.2000 (23) | - | - | - | 6 | - | - | - | - | ||||
Mihael Zrinšèak | [HR] | 09.07.2000 (23) | - | - | - | 19 | - | - | - | - | ||||
Martin Županèiæ | [HR] | 31.10.2000 (22) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||
Ivan Iliæ | [HR] | 30.07.2000 (23) | - | - | - | 6 | - | - | - | - | ||||
Dino Vešligaj | [HR] | 26.11.2002 (20) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Dean Zlatuniæ | [HR] | 13.10.2002 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mario Stažiæ | [HR] | 13.12.2001 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Antonio Bajzek | [HR] | 10.08.2000 (23) | - | - | - | 6 | - | - | - | - | ||||
Florijan Benkoviæ | [HR] | 04.05.2000 (23) | - | - | - | 29 | - | - | - | - | ||||
Krešo Pokorni | [HR] | 31.01.2003 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mario Šæuri | [HR] | 19.04.2003 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Napadaè | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Zvonimir Gavriæ | [HR] | 10.09.2000 (23) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | ||||
Igor Iliæ | [HR] | 30.07.2000 (23) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | ||||
Dominik Dubravèiæ | [HR] | 20.08.2002 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Emanuel Petrekoviæ | [HR] | 30.09.2003 (20) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Leonardo Fumiæ | [HR] | 13.04.2003 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1170 |
Juèer | 1920 |
U Tjednu | 10236 |
U Mjesecu | 68404 |
Ukupno | 9892419 |