Ekipa Sokol [ SOK ] |
Fotografija |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Karlo Èlekoviæ | [HR] | 03.07.1994 (29) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Dorian Tièak | [HR] | 24.04.1995 (28) | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | ||||
Domagoj Badjinac | [HR] | 22.06.1996 (27) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||
Emanuel Ribiæ | [HR] | 25.07.1993 (30) | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | ||||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Kristijan Benkoviæ | [HR] | 12.06.1994 (29) | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||
Dorijan Jurec | [HR] | 13.11.1994 (28) | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||
Branimir Kondres | [HR] | 10.01.1996 (27) | - | 4 | - | 2 | 7 | 2 | - | - | ||||
Marko Nagliæ | [HR] | 03.12.1994 (28) | - | 3 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | ||||
Rafael Pribolšan | [HR] | 25.06.1996 (27) | - | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | ||||
Goran Smiljanec | [HR] | 22.04.1994 (29) | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||
Matija Kolariæ | [HR] | 29.09.1995 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Dominik Sušec | [HR] | 16.03.1994 (29) | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | ||||
Tomislav Vejin | [HR] | 18.02.1997 (26) | - | - | - | - | 2 | - | - | - | ||||
Lukas Šipiæ | [HR] | 16.07.1994 (29) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Dejan Hruševar | [HR] | 28.08.1996 (27) | - | - | - | - | 13 | 1 | - | - | ||||
Damjan Tomac | [HR] | 21.05.1994 (29) | - | 6 | - | 15 | - | 1 | - | - | ||||
Kristijan Vein | [HR] | 12.10.1996 (26) | - | 1 | - | 4 | - | 9 | - | - | ||||
Mateo Petroviæ | [HR] | 28.12.1994 (28) | - | 1 | - | 7 | - | 4 | - | - | ||||
Viktor Šipiæ | [HR] | 17.05.1996 (27) | - | 1 | - | 1 | 3 | 7 | - | - | ||||
Marin Široki | [HR] | 20.12.1993 (29) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Karlo Dimaè | [HR] | 12.05.1996 (27) | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | ||||
Ivica Benkoviæ | [HR] | 02.01.1997 (26) | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | ||||
Kristijan Nagliæ | [HR] | 15.05.1997 (26) | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||||
Napadaè | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Leonard Lom | [HR] | 02.04.1996 (27) | - | 2 | - | 22 | 1 | 1 | - | - | ||||
Silvio Stažiæ | [HR] | 17.08.1996 (27) | - | 4 | - | 5 | 6 | 2 | - | - | ||||
Hrvoje Šegec | [HR] | 25.05.1995 (28) | - | 5 | - | 10 | - | 3 | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1287 |
Juèer | 1716 |
U Tjednu | 10869 |
U Mjesecu | 56123 |
Ukupno | 9880138 |