Ekipa Sokol |
![]() |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Karlo Èlekoviæ | [HR] | 03.07.1994 (29) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
Filip Kiš | [HR] | 04.10.1995 (27) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Dominik Rundek | [HR] | 31.03.1994 (29) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Goran Smiljanec | [HR] | 22.04.1994 (29) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
|
Stjepan Horvatinèiæ | [HR] | 26.07.1993 (30) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Dario Kolenkoviæ | [HR] | 19.04.1994 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Josip Paušiæ | [HR] | 24.01.1994 (29) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||
|
Marin Široki | [HR] | 20.12.1993 (29) | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | |||
|
Dominik Sušec | [HR] | 16.03.1994 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Krunoslav Nagliæ | [HR] | 30.01.1995 (28) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
|
Karlo Dimaè | [HR] | 12.05.1996 (27) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Franko Dimaè | [HR] | 04.10.1993 (29) | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | |||
|
Luka Luciano Randiæ | [HR] | 07.05.1994 (29) | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | |||
|
Marko Nagliæ | [HR] | 03.12.1994 (28) | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | |||
|
Tomislav Lidmila | [HR] | 04.01.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Kristijan Benkoviæ | [HR] | 12.06.1994 (29) | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |||
|
Kristijan Mahnet | [HR] | 24.11.1995 (27) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
Napadaè | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
|
Vedran Barbariæ | [HR] | 12.06.1994 (29) | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |||
|
Valentino Kamenšèak | [HR] | 28.12.1994 (28) | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | |||
|
Damjan Tomac | [HR] | 21.05.1994 (29) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | |||
|
Davorin Balija | [HR] | 27.04.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
Luka Lidmila | [HR] | 16.05.1995 (28) | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1154 |
Juèer | 1920 |
U Tjednu | 10220 |
U Mjesecu | 68388 |
Ukupno | 9892403 |