Ekipa Sokol [ SOK ] |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Mihael Zrinšèak | [HR] | 09.07.2000 (23) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Antonio Bajzek | [HR] | 10.08.2000 (23) | - | 2 | - | 5 | - | 1 | - | - | ||||
Ivan Iliæ | [HR] | 30.07.2000 (23) | - | - | - | 5 | 6 | 2 | - | - | ||||
Mateo Stažiæ | [HR] | 03.07.1999 (24) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | ||||
Teo Vejin | [HR] | 19.10.1999 (23) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | ||||
Tin Vejin | [HR] | 19.10.1999 (23) | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | ||||
Martin Županèiæ | [HR] | 31.10.2000 (22) | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | ||||
Ante Skoèibušiæ | [HR] | 13.05.1999 (24) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Sandro Beliniæ | [HR] | 30.01.1999 (24) | - | - | - | 14 | - | - | - | - | ||||
Kristijan Božiæ | [HR] | 26.05.1999 (24) | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | ||||
Zvonimir Gavriæ | [HR] | 10.09.2000 (23) | - | - | - | 3 | - | - | - | - | ||||
Alen Haban | [HR] | 11.11.1999 (23) | - | 1 | - | 4 | - | 5 | - | - | ||||
Napadaè | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Florijan Benkoviæ | [HR] | 04.05.2000 (23) | - | - | - | 6 | - | 1 | - | - | ||||
Dominik Gluhak | [HR] | 05.05.1999 (24) | - | 1 | - | 19 | - | 1 | - | - | ||||
Igor Iliæ | [HR] | 30.07.2000 (23) | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | ||||
Mateo Luciæ | [HR] | 19.08.2000 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Matija Vein | [HR] | 21.11.1999 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1035 |
Juèer | 1920 |
U Tjednu | 10101 |
U Mjesecu | 68269 |
Ukupno | 9892284 |