Ekipa Sokol [ SOK ] |
Fotografija |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Mihael Zrinšèak | [HR] | 09.07.2000 (22) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Tin Ermacora | [HR] | 10.01.2001 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mario Haban | [HR] | 03.09.2002 (20) | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||||
Ivan Iliæ | [HR] | 30.07.2000 (22) | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | ||||
Martin Županèiæ | [HR] | 31.10.2000 (22) | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | ||||
Mario Stažiæ | [HR] | 13.12.2001 (21) | - | - | - | - | 5 | - | - | - | ||||
Valentino Obranoviæ | [HR] | 28.01.2001 (22) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Dean Zlatuniæ | [HR] | 13.10.2002 (20) | - | - | - | - | - | 4 | - | - | ||||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Antonio Bajzek | [HR] | 10.08.2000 (22) | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | ||||
Florijan Benkoviæ | [HR] | 04.05.2000 (23) | - | - | - | 7 | - | - | - | - | ||||
Robert Blaževiæ | [HR] | 06.06.2001 (22) | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||||
Fran Kosiæ | [HR] | 11.10.2001 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Luka Kršiæ | [HR] | 28.01.2002 (21) | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | ||||
Napadaè | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Dominik Dubravèiæ | [HR] | 20.08.2002 (20) | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | ||||
Zvonimir Gavriæ | [HR] | 10.09.2000 (22) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Igor Iliæ | [HR] | 30.07.2000 (22) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||||
Mateo Luciæ | [HR] | 19.08.2000 (22) | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 4234 |
Juèer | 6004 |
U Tjednu | 37545 |
U Mjesecu | 63886 |
Ukupno | 9547189 |