Ekipa Sokol [ SOK ] |
Fotografija |
Vratar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Marin Sliško | [HR] | 02.02.2004 (19) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Dino Vešligaj | [HR] | 26.11.2002 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Obrana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Mario Haban | [HR] | 03.09.2002 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Antonio Mihelèiæ | [HR] | 29.01.2003 (20) | - | - | - | 5 | - | - | - | - | ||||
Bruno Pernar | [HR] | 16.04.2003 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Emanuel Petrekoviæ | [HR] | 30.09.2003 (20) | - | - | - | 4 | - | - | - | - | ||||
Dean Zlatuniæ | [HR] | 13.10.2002 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mateo Kasalo | [HR] | 14.08.2004 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Gabrijel Zakariæ | [HR] | 29.07.2004 (19) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | ||||
Borna Rusek | [HR] | 02.12.2004 (18) | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | ||||
Vezni | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Leonardo Fumiæ | [HR] | 13.04.2003 (20) | - | - | - | 6 | - | - | - | - | ||||
Luka Kršiæ | [HR] | 28.01.2002 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fran Palaiæ | [HR] | 08.12.2003 (19) | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | ||||
Filip Kuntiæ | [HR] | 30.09.2004 (19) | - | - | - | 2 | 4 | 1 | - | - | ||||
Mihael Rašiæ | [HR] | 04.04.2004 (19) | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | ||||
Leon Lisièak | [HR] | 20.10.2004 (19) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||||
Jurica Tesarek | [HR] | 11.10.2004 (19) | - | - | - | 7 | - | - | - | - | ||||
Napadaè | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
Dominik Dubravèiæ | [HR] | 20.08.2002 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Karlo Jerkoviæ | [HR] | 27.05.2003 (20) | - | - | - | 22 | - | - | - | - | ||||
Krešo Pokorni | [HR] | 31.01.2003 (20) | - | - | - | 7 | - | 1 | - | - | ||||
Leo Stipiæ | [HR] | 24.08.2003 (20) | - | - | - | 8 | - | - | - | - | ||||
Mihael Badjinac | [HR] | 01.08.2004 (19) | - | - | - | 1 | - | 6 | - | - | ||||
Marko Hrešæ | [HR] | 19.05.2004 (19) | - | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1694 |
Juèer | 6874 |
U Tjednu | 26356 |
U Mjesecu | 1694 |
Ukupno | 10174465 |