Rezultati 24. kolo (26.05.2018 - 27.05.2018) | Kolo: |
Subota, 26 Svibanj 2018 | ||||||||||
18:00 | Radnik | - | Una-Mladost | 5:2 | ||||||
Nedjelja, 27 Svibanj 2018 | ||||||||||
18:00 | Podovi | - | Jelengrad | 1:1 | ||||||
18:00 | Slavonac | - | Pešæenica | 3:0 | ||||||
18:00 | Dinamo (Os) | - | Zeleni Brijeg | 2:0 | ||||||
18:00 | Lokomotiva | - | Croatia | 4:0 | ||||||
18:00 | Hajduk | - | Metalac M. | 0:5 | ||||||
« Kolo 21 22 23 24 |
Tablica poslije 24. kolo (26.05.2018 - 27.05.2018) |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | |||
1 | ![]() | (1) | Metalac M. | 24 | 16 | 3 | 5 | 76:30 | 46 | 51 | |
2 | ![]() | (2) | Radnik | 23 | 15 | 3 | 5 | 72:35 | 37 | 48 | |
3 | ![]() | (4) | Podovi | 23 | 11 | 4 | 8 | 57:46 | 11 | 37 | |
4 | ![]() | (3) | Croatia | 24 | 10 | 7 | 7 | 36:50 | -14 | 37 | |
5 | ![]() | (6) | Dinamo (Os) | 23 | 11 | 2 | 10 | 59:53 | 6 | 35 | |
6 | ![]() | (5) | Pešæenica | 23 | 11 | 6 | 6 | 47:45 | 2 | 33 | |
7 | ![]() | (7) | Hajduk | 23 | 8 | 5 | 10 | 39:43 | -4 | 29 | |
8 | ![]() | (8) | Sunjski | 23 | 9 | 2 | 12 | 55:65 | -10 | 29 | |
9 | ![]() | (11) | Lokomotiva | 23 | 9 | 1 | 13 | 42:52 | -10 | 28 | |
10 | ![]() | (10) | Jelengrad | 23 | 7 | 6 | 10 | 38:45 | -7 | 27 | |
11 | ![]() | (9) | Una-Mladost | 23 | 8 | 3 | 12 | 35:49 | -14 | 27 | |
12 | ![]() | (12) | Slavonac | 23 | 8 | 2 | 13 | 34:42 | -8 | 26 | |
13 | ![]() | (13) | Zeleni Brijeg | 23 | 6 | 3 | 14 | 27:52 | -25 | 15 | |
14 | ![]() | (14) | Zrinski | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:24 | -10 | 12 |
PRVAK | ISPADA |
« Kolo 21 22 23 24 |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1147 |
Juèer | 1920 |
U Tjednu | 10213 |
U Mjesecu | 68381 |
Ukupno | 9892396 |