Rezultati 24. kolo (26.05.2018 - 27.05.2018) | Kolo: |
Subota, 26 Svibanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Moslavina | - | Moslavac | -:- | ||||||
10:00 | Slavonac | - | Lekenik | -:- | ||||||
10:00 | Sloga | - | Mladost P. | -:- | ||||||
Nedjelja, 27 Svibanj 2018 | ||||||||||
10:00 | Frankopan | - | TŠK 1932 | -:- | ||||||
10:00 | Sokol | - | Libertas | -:- | ||||||
10:00 | Banovac | - | Metalac | -:- | ||||||
« Kolo 21 22 23 24 |
Tablica poslije 24. kolo (26.05.2018 - 27.05.2018) |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | |||
1 | ![]() | (1) | Moslavina | 21 | 21 | 0 | 0 | 258:8 | 250 | 63 | |
2 | ![]() | (2) | Segesta | 22 | 19 | 0 | 3 | 97:33 | 64 | 57 | |
3 | ![]() | (3) | Mladost P. | 20 | 16 | 2 | 2 | 73:30 | 43 | 50 | |
4 | ![]() | (4) | Libertas | 21 | 15 | 1 | 5 | 106:38 | 68 | 46 | |
5 | ![]() | (5) | Frankopan | 21 | 11 | 0 | 10 | 55:55 | 0 | 33 | |
6 | ![]() | (6) | Sokol | 21 | 9 | 2 | 10 | 45:54 | -9 | 29 | |
7 | ![]() | (7) | Slavonac | 21 | 9 | 1 | 11 | 56:74 | -18 | 28 | |
8 | ![]() | (8) | Banovac | 21 | 8 | 3 | 10 | 43:74 | -31 | 27 | |
9 | ![]() | (9) | Metalac | 19 | 7 | 2 | 10 | 33:46 | -13 | 23 | |
10 | ![]() | (10) | Moslavac | 22 | 6 | 3 | 13 | 54:111 | -57 | 21 | |
11 | ![]() | (11) | Lekenik | 19 | 6 | 1 | 12 | 30:66 | -36 | 19 | |
12 | ![]() | (12) | Zrinski | 13 | 3 | 2 | 8 | 16:51 | -35 | 11 | |
13 | ![]() | (13) | TŠK 1932 | 21 | 1 | 2 | 18 | 15:120 | -105 | 5 | |
14 | ![]() | (14) | Sloga | 22 | 1 | 1 | 20 | 20:141 | -121 | 4 |
PRVAK | Omiljena ekipa |
« Kolo 21 22 23 24 |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1234 |
Juèer | 6874 |
U Tjednu | 25896 |
U Mjesecu | 1234 |
Ukupno | 10174005 |