Rezultati 26. kolo (07.06.2014) | Kolo: |
Subota, 07 Lipanj 2014 | ||||||||||
18:00 | Moslavac | - | Frankopan | 2:2 | ||||||
18:00 | Metalac | - | Topusko | 6:0 | ||||||
18:00 | Lekenik | - | Zrinski | 12:0 | ||||||
18:00 | Radnik | - | BSK | 5:2 | ||||||
18:00 | Sloga | - | Banovac | 5:3 | ||||||
18:00 | TŠK 1932 | - | Mladost P. | 1:0 | ||||||
18:00 | Sokol | - | Moslavina | 2:7 (1:4) | ![]() |
|||||
« Kolo 23 24 25 26 |
Tablica poslije 26. kolo (07.06.2014) |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | |||
1 | ![]() | (1) | Lekenik | 26 | 24 | 0 | 2 | 110:22 | 88 | 72 | |
2 | ![]() | (2) | Banovac | 26 | 15 | 5 | 6 | 52:31 | 21 | 50 | |
3 | ![]() | (3) | Moslavina | 26 | 15 | 4 | 7 | 73:32 | 41 | 49 | |
4 | ![]() | (4) | Sloga | 26 | 15 | 3 | 8 | 53:28 | 25 | 48 | |
5 | ![]() | (5) | Moslavac | 26 | 12 | 9 | 5 | 52:39 | 13 | 45 | |
6 | ![]() | (6) | Mladost P. | 26 | 12 | 3 | 11 | 43:41 | 2 | 39 | |
7 | ![]() | (7) | BSK | 26 | 12 | 2 | 12 | 41:51 | -10 | 38 | |
8 | ![]() | (8) | Frankopan | 26 | 10 | 3 | 13 | 30:49 | -19 | 33 | |
9 | ![]() | (9) | Topusko | 26 | 8 | 5 | 13 | 42:57 | -15 | 29 | |
10 | ![]() | (10) | TŠK 1932 | 26 | 8 | 4 | 14 | 26:42 | -16 | 28 | |
11 | ![]() | (11) | Sokol | 26 | 7 | 4 | 15 | 48:71 | -23 | 25 | |
12 | ![]() | (12) | Radnik | 26 | 4 | 10 | 12 | 28:45 | -17 | 22 | |
13 | ![]() | (14) | Metalac | 26 | 5 | 5 | 16 | 29:57 | -28 | 20 | |
14 | ![]() | (13) | Zrinski | 26 | 5 | 3 | 18 | 30:92 | -62 | 18 |
Meðužupanijska liga | 1. ŽNL 2014/15 | Omiljena ekipa |
« Kolo 23 24 25 26 |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 1094 |
Juèer | 1920 |
U Tjednu | 10160 |
U Mjesecu | 68328 |
Ukupno | 9892343 |