Rezultati 26. kolo (07.06.2015) | Kolo: |
Nedjelja, 07 Lipanj 2015 | ||||||||||
18:30 | TŠK 1932 | - | Metalac | 3:1 | ||||||
18:30 | Sloga | - | Frankopan | 4:2 | ||||||
18:30 | Podovi | - | Mladost P. | 1:8 | ||||||
18:30 | Radnik | - | Mladost G. | 3:1 | ||||||
18:30 | Topusko | - | BSK | 3:3 | ||||||
18:30 | Moslavac | - | Zrinski | 1:1 | ||||||
18:30 | Sokol | - | Slavonac | 2:3 (1:0) | ![]() |
|||||
« Kolo 23 24 25 26 |
Tablica poslije 26. kolo (07.06.2015) |
Poz. | Ekipa | Utakmica | P | N | P | Golovi | Razl. | Bodovi | 11M | |||
1 | ![]() | (1) | BSK | 26 | 19 | 6 | 1 | 72:31 | 41 | 63 | 0 | |
2 | ![]() | (2) | Mladost P. | 26 | 17 | 5 | 4 | 57:21 | 36 | 56 | 0 | |
3 | ![]() | (4) | Sloga | 26 | 15 | 5 | 6 | 63:38 | 25 | 49 | -1 | |
4 | ![]() | (3) | Metalac | 26 | 14 | 6 | 6 | 55:29 | 26 | 48 | 0 | |
5 | ![]() | (5) | Sokol | 26 | 13 | 4 | 9 | 57:47 | 10 | 43 | 0 | |
6 | ![]() | (6) | Topusko | 26 | 10 | 4 | 12 | 51:48 | 3 | 34 | 0 | |
7 | ![]() | (7) | Slavonac | 26 | 9 | 7 | 10 | 53:62 | -9 | 34 | 0 | |
8 | ![]() | (8) | Radnik | 26 | 9 | 7 | 10 | 31:43 | -12 | 34 | 0 | |
9 | ![]() | (10) | TŠK 1932 | 26 | 9 | 3 | 14 | 35:38 | -3 | 30 | 0 | |
10 | ![]() | (9) | Mladost G. | 26 | 8 | 4 | 14 | 50:57 | -7 | 27 | -1 | |
11 | ![]() | (12) | Zrinski | 26 | 6 | 6 | 14 | 36:52 | -16 | 24 | 0 | |
12 | ![]() | (11) | Frankopan | 26 | 6 | 6 | 14 | 29:48 | -19 | 24 | 0 | |
13 | ![]() | (13) | Moslavac | 26 | 6 | 6 | 14 | 26:52 | -26 | 24 | 0 | |
14 | ![]() | (14) | Podovi | 26 | 5 | 3 | 18 | 26:75 | -49 | 18 | 0 |
PRVAK | ISPADA | Omiljena ekipa |
« Kolo 23 24 25 26 |
Libertas | - | Moslavac | 0:2 |
Sokol R. | - | Vatrogasac | 2:6 |
Sloga | - | TŠK 1932 | 2:2 |
Moslavina | - | Voloder | 9:1 |
Sokol | - | Šartovac | 10:0 |
Frankopan | - | BSK | 1:1 |
Metalac | - | Topusko | 2:5 |
Banovac | - | Lekenik | 3:2 |
Detalji |
1. ŽNL 2017/18 | ||
Saša Hmorinski | 8 | |
7 | ||
Ivan Gajdek | 6 | |
Mario Hibl | 5 | |
Tomislav Gajdek | 4 | |
Ivica Alapiæ | 3 | |
Damjan Pleše | 3 | |
Mihael Palaiæ | 3 | |
Siniša Štrk | 2 | |
Velimir Roðak | 1 |
Danas | 738 |
Juèer | 5490 |
U Tjednu | 24024 |
U Mjesecu | 6228 |
Ukupno | 9489531 |